Find more detailed BizMiner industry reports »
Industry Profit / Loss Statements
|
Wood products S-Corp Annual Average Sales, Income & Expense |
2008 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100% | $0.00 |
| Cost of Sales | 75.68% | $0.00 |
| Gross Profit | 24.32% | $0.00 |
| Officers Comp. | 1.86% | $0.00 |
| Salary-Wages | 6.49% | $0.00 |
| Rent | 1.46% | $0.00 |
| Taxes | 1.33% | $0.00 |
| Interest paid | 1.14% | $0.00 |
| Amort. & Dep. | 3.69% | $0.00 |
| Advertising | 0.56% | $0.00 |
| Benefits-Pension | 1.51% | $0.00 |
| Other SG&A Exp. | 6.85% | $0.00 |
| Net Profit | -0.57% | $0.00 |
Industry Balance Sheet Benchmarks
|
Wood products S-Corp Annual Balance Sheet |
2008 |
|---|---|
| Cash | 6.99% |
| Receivables | 12.71% |
| Inventory | 19.28% |
| Other Current Assets | 12.41% |
| Total Current Assets | 51.40% |
| Fixed Assets | 46.83% |
| Other Non-Current Assets | 1.77% |
| Total Assets | 100.00% |
| Accounts Payable | 6.51% |
| Loans Notes Payable | 10.64% |
| Other Current Liabilities | 5.28% |
| Total Current Liabilities | 22.43% |
| Other Long-Term Liabilities | 37.38% |
| Total Liabilities | 59.80% |
| Net Worth | 40.20% |
| Total Liabilities Net Worth | 100.00% |
Industry Financial Ratios
|
Wood products S-Corp Annual Financial Ratios |
2008 |
|---|---|
| Return on Sales | -0.57% |
| Return on Assets | -0.97% |
| Return on Net Worth | -2.42% |
| Quick Ratio | 0.88 |
| Current Ratio | 2.29 |
| Inventory Turnover | 8.86 |
| Assets:Sales | 0.59 |
| Tot Liabilities:Net Worth | 1.49 |
