Find more detailed BizMiner industry reports »
Income-Expense Statement
|
Food services-Drinking places Sole Prop Annual Average Sales, Income & Expense |
2008 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0.00 |
| Inventory (% of Sales) | 1.35% | $0.00 |
| Cost of Sales | 41.46% | $0.00 |
| COS-Labor Portion | 2.75% | $0.00 |
| Gross Profit | 58.54% | $0.00 |
| Salary-Wages | 13.15% | $0.00 |
| Contract Labor-Commisions | 0.89% | $0.00 |
| Rent | 7.75% | $0.00 |
| Taxes | 3.42% | $0.00 |
| Interest paid | 0.96% | $0.00 |
| Amort. & Dep. | 1.92% | $0.00 |
| Advertising | 1.29% | $0.00 |
| Benefits-Pension | 0.13% | $0.00 |
| Insurance (non-health) | 1.36% | $0.00 |
| Home Office Expense | 0.09% | $0.00 |
| Other SG&A Exp. | 16.21% | $0.00 |
| Total Expenses | 47.18% | $0.00 |
| Net Profit | 11.36% | $0.00 |
| Total Direct Labor & NP | 27.25% | $0.00 |
SG&A Detail
|
Food services-Drinking places Sole Prop SG&A Detail |
2008 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0.00 |
| Car and truck expenses | 1.68% | $0.00 |
| Legal and professional services | 0.51% | $0.00 |
| Meals and entertainment deducted | 0.15% | $0.00 |
| Office expenses | 0.31% | $0.00 |
| Repairs | 1.34% | $0.00 |
| Supplies | 1.60% | $0.00 |
| Travel | 0.18% | $0.00 |
| Utilities | 4.88% | $0.00 |
| Other business deductions | 5.57% | $0.00 |
| Total SG&A | 16.21% | $0.00 |
Ratios
|
Food services-Drinking places Sole Prop Average Average Financial Ratios |
2008 |
|---|---|
| Return on Sales | 11.36% |
| Return on Gross Profit | 19.40% |
| Net Cash Turnover | 7.48 |
| COS:Inventory | 30.69 |
