Find more detailed Bizminer industry reports »
Income-Expense Statement
| Commodity Contracts DealingSole Prop Annual Average Sales, Income & Expense | 2017 | Your Inputs | 
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0 | 
| Inventory (% of Sales) | 0.49% | $0 | 
| Cost of Sales | 63.05% | $0 | 
| COS-Labor Portion | 0.00% | $0 | 
| Gross Profit | 36.95% | $0 | 
| Salary-Wages | 2.37% | $0 | 
| Contract Labor-Commissions | 8.89% | $0 | 
| Rent | 0.27% | $0 | 
| Taxes | 0.11% | $0 | 
| Interest paid | 0.30% | $0 | 
| Amort. & Dep. | 0.14% | $0 | 
| Advertising | 0.13% | $0 | 
| Benefits-Pension | 0.07% | $0 | 
| Insurance (non-health) | 0.06% | $0 | 
| Home Office Expense | 0.01% | $0 | 
| Other SG&A Exp. | 16.30% | $0 | 
| Total Expenses | 28.63% | $0 | 
| Net Profit | 8.32% | $0 | 
| Total Direct Labor & NP | 19.57% | $0 | 
SG&A Detail
| Commodity Contracts DealingSole Prop SG&A Detail | 2017 | Your Inputs | 
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0 | 
| Car and truck expenses | 0.0000% | $0 | 
| Legal and professional services | 0.0000% | $0 | 
| Meals and entertainment deducted | 0.0000% | $0 | 
| Office expenses | 0.0000% | $0 | 
| Repairs | 0.0000% | $0 | 
| Supplies | 0.0000% | $0 | 
| Travel | 0.0000% | $0 | 
| Utilities | 0.0000% | $0 | 
| Other business deductions | 0.0000% | $0 | 
| Total SG&A | 0.0000% | $0 | 
Ratios
| Commodity Contracts DealingSole Prop Average Average Financial Ratios | 2017 | 
|---|---|
| Return on Sales | 0.0000% | 
| Return on Gross Profit | 0.0000% | 
| Net Cash Turnover | 0.0000 | 
| COS:Inventory | 0.0000 | 
