Find more detailed BizMiner industry reports »
Income-Expense Statement
|
Plastics-Rubber-Clay-Refractory-Glass Sole Prop Annual Average Sales, Income & Expense |
2008 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0.00 |
| Inventory (% of Sales) | 7.02% | $0.00 |
| Cost of Sales | 78.02% | $0.00 |
| COS-Labor Portion | 2.84% | $0.00 |
| Gross Profit | 21.98% | $0.00 |
| Salary-Wages | 4.82% | $0.00 |
| Contract Labor-Commisions | 0.03% | $0.00 |
| Rent | 1.25% | $0.00 |
| Taxes | 0.52% | $0.00 |
| Interest paid | 0.79% | $0.00 |
| Amort. & Dep. | 1.43% | $0.00 |
| Advertising | 0.21% | $0.00 |
| Benefits-Pension | 0.18% | $0.00 |
| Insurance (non-health) | 0.23% | $0.00 |
| Home Office Expense | 0.19% | $0.00 |
| Other SG&A Exp. | 3.26% | $0.00 |
| Total Expenses | 12.89% | $0.00 |
| Net Profit | 9.09% | $0.00 |
| Total Direct Labor & NP | 16.75% | $0.00 |
SG&A Detail
|
Plastics-Rubber-Clay-Refractory-Glass Sole Prop SG&A Detail |
2008 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0.00 |
| Car and truck expenses | 1.18% | $0.00 |
| Legal and professional services | 0.30% | $0.00 |
| Meals and entertainment deducted | 0.00% | $0.00 |
| Office expenses | 0.12% | $0.00 |
| Repairs | 0.28% | $0.00 |
| Supplies | 0.00% | $0.00 |
| Travel | 0.07% | $0.00 |
| Utilities | 0.74% | $0.00 |
| Other business deductions | 0.57% | $0.00 |
| Total SG&A | 3.26% | $0.00 |
Ratios
|
Plastics-Rubber-Clay-Refractory-Glass Sole Prop Average Average Financial Ratios |
2008 |
|---|---|
| Return on Sales | 9.09% |
| Return on Gross Profit | 41.35% |
| Net Cash Turnover | 9.34 |
| COS:Inventory | 11.12 |
