Find more detailed BizMiner industry reports »
Income-Expense Statement
|
Nonstore retailers Sole Prop Annual Average Sales, Income & Expense |
2008 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0.00 |
| Inventory (% of Sales) | 6.38% | $0.00 |
| Cost of Sales | 42.05% | $0.00 |
| COS-Labor Portion | 0.99% | $0.00 |
| Gross Profit | 57.95% | $0.00 |
| Salary-Wages | 1.41% | $0.00 |
| Contract Labor-Commisions | 1.30% | $0.00 |
| Rent | 1.46% | $0.00 |
| Taxes | 0.67% | $0.00 |
| Interest paid | 0.45% | $0.00 |
| Amort. & Dep. | 1.48% | $0.00 |
| Advertising | 1.14% | $0.00 |
| Benefits-Pension | 0.10% | $0.00 |
| Insurance (non-health) | 0.48% | $0.00 |
| Home Office Expense | 1.05% | $0.00 |
| Other SG&A Exp. | 21.79% | $0.00 |
| Total Expenses | 31.33% | $0.00 |
| Net Profit | 26.63% | $0.00 |
| Total Direct Labor & NP | 29.03% | $0.00 |
SG&A Detail
|
Nonstore retailers Sole Prop SG&A Detail |
2008 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0.00 |
| Car and truck expenses | 8.48% | $0.00 |
| Legal and professional services | 0.41% | $0.00 |
| Meals and entertainment deducted | 0.54% | $0.00 |
| Office expenses | 0.84% | $0.00 |
| Repairs | 0.45% | $0.00 |
| Supplies | 1.86% | $0.00 |
| Travel | 1.21% | $0.00 |
| Utilities | 1.25% | $0.00 |
| Other business deductions | 6.74% | $0.00 |
| Total SG&A | 21.79% | $0.00 |
Ratios
|
Nonstore retailers Sole Prop Average Average Financial Ratios |
2008 |
|---|---|
| Return on Sales | 26.63% |
| Return on Gross Profit | 45.94% |
| Net Cash Turnover | 3.43 |
| COS:Inventory | 6.59 |
