Find more detailed BizMiner industry reports »
Income-Expense Statement
|
Wholesale non-durables Sole Prop Annual Average Sales, Income & Expense |
2008 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0.00 |
| Inventory (% of Sales) | 3.67% | $0.00 |
| Cost of Sales | 67.75% | $0.00 |
| COS-Labor Portion | 1.40% | $0.00 |
| Gross Profit | 32.25% | $0.00 |
| Salary-Wages | 3.00% | $0.00 |
| Contract Labor-Commisions | 1.59% | $0.00 |
| Rent | 1.46% | $0.00 |
| Taxes | 0.64% | $0.00 |
| Interest paid | 0.35% | $0.00 |
| Amort. & Dep. | 1.06% | $0.00 |
| Advertising | 0.40% | $0.00 |
| Benefits-Pension | 0.14% | $0.00 |
| Insurance (non-health) | 0.56% | $0.00 |
| Home Office Expense | 0.17% | $0.00 |
| Other SG&A Exp. | 11.68% | $0.00 |
| Total Expenses | 21.05% | $0.00 |
| Net Profit | 11.21% | $0.00 |
| Total Direct Labor & NP | 15.61% | $0.00 |
SG&A Detail
|
Wholesale non-durables Sole Prop SG&A Detail |
2008 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0.00 |
| Car and truck expenses | 1.99% | $0.00 |
| Legal and professional services | 0.28% | $0.00 |
| Meals and entertainment deducted | 0.24% | $0.00 |
| Office expenses | 0.36% | $0.00 |
| Repairs | 0.57% | $0.00 |
| Supplies | 1.29% | $0.00 |
| Travel | 0.58% | $0.00 |
| Utilities | 0.75% | $0.00 |
| Other business deductions | 5.63% | $0.00 |
| Total SG&A | 11.68% | $0.00 |
Ratios
|
Wholesale non-durables Sole Prop Average Average Financial Ratios |
2008 |
|---|---|
| Return on Sales | 11.21% |
| Return on Gross Profit | 34.75% |
| Net Cash Turnover | 8.04 |
| COS:Inventory | 18.47 |
